suporte:manuais:spa:selest:area_administrativa:calcular_notas_do_processo
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
Ambos lados da revisão anteriorRevisão anterior | |||
suporte:manuais:spa:selest:area_administrativa:calcular_notas_do_processo [2020/03/13 18:01] – [Calcular notas das Específicas] rafael | suporte:manuais:spa:selest:area_administrativa:calcular_notas_do_processo [2020/03/13 19:11] (atual) – rafael | ||
---|---|---|---|
Linha 15: | Linha 15: | ||
Por se tratar de uma tela para conferência de dados, a única ação é [Voltar] para a tela de listagem. No entanto, vale salientar que, as informações serão apresentadas na medida em que os eventos (avaliação de histórico e redação, cadastro dos gabaritos e cálculo das notas) forem acontecendo. | Por se tratar de uma tela para conferência de dados, a única ação é [Voltar] para a tela de listagem. No entanto, vale salientar que, as informações serão apresentadas na medida em que os eventos (avaliação de histórico e redação, cadastro dos gabaritos e cálculo das notas) forem acontecendo. | ||
- | ===== Calculando as Notas ===== | + | ==== Calculando as Notas ==== |
Apesar do cronograma registrado no sistema controlar os períodos específicos do processo seletivo, para garantir que não hajam inscrições prejudicadas, | Apesar do cronograma registrado no sistema controlar os períodos específicos do processo seletivo, para garantir que não hajam inscrições prejudicadas, | ||
Linha 33: | Linha 33: | ||
- | ===== Calcular notas dos históricos ===== | + | ===== 1 - Calcular notas dos históricos ===== |
Após a fase de análise dos históricos o coordenador poderá usar a funcionalidade de cálculo das notas dos históricos para calcular a média aritmética das notas das disciplinas dos históricos deferidos e com isso gerar a lista de convocados para prova de redação. Para isso deverá informar a seleção e a etapa, em seguida __clicar__ em // | Após a fase de análise dos históricos o coordenador poderá usar a funcionalidade de cálculo das notas dos históricos para calcular a média aritmética das notas das disciplinas dos históricos deferidos e com isso gerar a lista de convocados para prova de redação. Para isso deverá informar a seleção e a etapa, em seguida __clicar__ em // | ||
Linha 39: | Linha 39: | ||
{{: | {{: | ||
- | ===== Calcular notas das redações ===== | + | ===== 2 - Calcular notas das redações ===== |
O cálculo das notas da redação de cada candidato deverá ser realizado após os trabalhos da Comissão de Avaliação de Redações terem terminados. Para isso o coordenador deverá informar a seleção e em seguida __clicar__ em // | O cálculo das notas da redação de cada candidato deverá ser realizado após os trabalhos da Comissão de Avaliação de Redações terem terminados. Para isso o coordenador deverá informar a seleção e em seguida __clicar__ em // | ||
Linha 45: | Linha 45: | ||
{{: | {{: | ||
- | ===== Calcular notas das Específicas ===== | + | ===== 3 - Calcular notas das Específicas ===== |
Esse momento deve ser executado após o lançamento de todos os gabaritos (oficiais e individuais dos candidatos) e da avaliação das redações, incluindo seu processamento de notas.Nele serão calculadas as notas da primeira e segunda opção de curso, baseada nos pesos de cada disciplina. Bastando escolher a seleção e clicar em Calcular: | Esse momento deve ser executado após o lançamento de todos os gabaritos (oficiais e individuais dos candidatos) e da avaliação das redações, incluindo seu processamento de notas.Nele serão calculadas as notas da primeira e segunda opção de curso, baseada nos pesos de cada disciplina. Bastando escolher a seleção e clicar em Calcular: | ||
{{: | {{: | ||
- | ===== Calcular média final da etapa ===== | + | |
+ | ===== 4 - Calcular média final da etapa ===== | ||
Após o término de todas as avaliações do processo seletivo o coordenador poderá calcular a média final dos candidatos e gerar a lista de classificação. Para isso deverá informar a seleção e a etapa, em seguida __clicar__ em // | Após o término de todas as avaliações do processo seletivo o coordenador poderá calcular a média final dos candidatos e gerar a lista de classificação. Para isso deverá informar a seleção e a etapa, em seguida __clicar__ em // |
suporte/manuais/spa/selest/area_administrativa/calcular_notas_do_processo.1584122466.txt.gz · Última modificação: 2020/03/13 18:01 por rafael