suporte:manuais:spa:selest:provas_objetivas:cadastrar_gabarito_de_candidato
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
Ambos lados da revisão anteriorRevisão anteriorPróxima revisão | Revisão anterior | ||
suporte:manuais:spa:selest:provas_objetivas:cadastrar_gabarito_de_candidato [2019/11/26 12:38] – luiscarloslima | suporte:manuais:spa:selest:provas_objetivas:cadastrar_gabarito_de_candidato [2021/03/24 14:46] (atual) – Inclusão do botão voltar paulatatyene | ||
---|---|---|---|
Linha 1: | Linha 1: | ||
====== Gabaritos dos candidatos ====== | ====== Gabaritos dos candidatos ====== | ||
- | Objetivando configurar os gabaritos dos candidatos que realizaram as provas objetivas, dentro do sistema SELEST, no menu superior, __clique__ em > **Provas Objetivas** em seguida __selecione__ a opção > **Gabarito candidato** | ||
- | {{ : | + | O cadastro de gabaritos dos candidatos irá possibilitar uma avaliação em massa do desempenho nas provas objetivas diretamente pelo sistema. Isso é realizado a partir de uma comparação, |
- | Aparecerá uma página que apresenta todos os gabaritos associados | + | Para isso é necessário associar o arquivo da proposta |
- | {{ : | + | Ambos os passos serão realizados através do menu Provas Objetivas -> Gabarito candidato |
+ | {{: | ||
+ | Nesta tela, será possível anexar o arquivo da proposta respondida pelo candidato (gabarito da prova aplicada fisicamente e posteriormente digitalizada), | ||
- | De semelhante forma é possível visualizar no botão [Detalhes] as informações do gabarito associado, sendo possível atualizar a proposta e o arquivo do gabarito do candidato. | ||
- | No botão **Gabarito** > é onde será configurado o gabarito do candidato com os itens por ele marcados [FUNCIONALIDADE A SER FINALIZADA]. | ||
- | ===== Cadastrar Novo Gabarito ===== | ||
- | Para cadastrar novo gabarito __clique__ em > **Associar gabarito** | ||
- | {{ : | ||
- | Na nova tela é preciso selecionar o tipo de __seleção__, | ||
- | Após preenchidas as informações obrigatórias marcadas pelo asterisco (*), aparecerão o **nome**, **país** e **curso** do candidato. | ||
- | {{ : | + | ===== Associar arquivo do gabarito ===== |
- | Caso o __N° de inscrição__ do candidato | + | Esta ação poderá ser realizada clicando no botão [Associar gabarito]. Que o encaminhará para a seguinte tela: |
+ | {{: | ||
+ | Nela serão requeridas as informações da Seleção que o candidato | ||
- | {{ : | ||
- | ===== Escolher | + | Com isso, após salvar todas as informações, |
- | + | {{: | |
- | Após preenchidas todas informações de forma correta, e escolhido o gabarito em formato JPG/JPEG, __clique__ na opção **Escolher arquivo** | + | |
- | + | ||
- | {{ :suporte: | + | |
- | + | ||
- | __Clique__ em **Salvar** | + | |
- | + | ||
- | {{ : | + | |
- | + | ||
- | Gabarito de candidato salvo com sucesso! | + | |
- | + | ||
- | Bom Trabalho! | + | |
- | + | ||
- | [[suporte: | + | |
- | + | ||
- | < Voltar [criar link] | + | |
+ | A opção [Detalhes] irá lhe direcionar para uma tela semelhante a de associação de gabarito, onde serão mostrados os dados que foram cadastrados, | ||
+ | {{: | ||
+ | A partir deste formulário, | ||
+ | **Observações: | ||
+ | - Antes é necessário que a proposta selecionada possua um gabarito oficial cadastrado; | ||
+ | - Caso o candidato já tenha tido o seu gabarito cadastrado, após mudar a proposta, será necessário cadastrar o gabarito novamente, pois a estrutura da avaliação mudará. | ||
+ | ===== Cadastrar dados do gabarito ===== | ||
+ | Como o sistema não está apto a ler as informações das imagens, após associar o arquivo é necessário cadastrar o gabarito, especificando quais alternativas foram marcadas pelo candidato. Isso irá permitir que o sistema possa comparar e avaliar os gabaritos. | ||
+ | Para tal, na mesma tela de listagem, onde surgem os registros após associar o arquivo da avaliação, | ||
+ | {{: | ||
+ | Compreendendo que o botão [Gabarito] tem dois status, para cadastrar as informações presentes no arquivo de gabarito associado ao candidato, clique no botão [Gabarito] em verde. Você será redirecionado para a seguinte tela: | ||
+ | {{: | ||
+ | Nela constarão as informações do candidato (topo), folha do gabarito digitalizado (esquerda) e as alternativas referentes à proposta associada (direita). Assim o trabalho consiste em informar quais alternativas foram marcadas pelo candidato (presente na imagem), selecionando as alternativas correspondentes no formulário ao lado. | ||
+ | No caso das questões não respondidas, | ||
+ | **Observação: | ||
+ | No mais, após selecionar as alternativas para todas as questões, clique em [Salvar] para finalizar o cadastro do gabarito de candidato. Observe que o botão [Gabarito] irá mudar a cor para laranja, sinalizando que o gabarito foi cadastrado e pode ser editado: | ||
+ | {{: | ||
+ | Para editar o gabarito, o procedimento é o mesmo do cadastro (clique no botão [Gabarito] em laranja), diferindo apenas que as alternativas já estarão marcadas de acordo como foram cadastradas. Restando alterar as que se deseja corrigir e clicar em [Salvar]. | ||
+ | Pronto, com a execução destas ações, o sistema estará apto a avaliar os candidatos. | ||
+ | [[suporte: | ||
suporte/manuais/spa/selest/provas_objetivas/cadastrar_gabarito_de_candidato.1574771881.txt.gz · Última modificação: 2019/11/26 12:38 por luiscarloslima