suporte:manuais:spa:selest:provas_objetivas:cadastrar_gabarito_de_candidato
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
Ambos lados da revisão anteriorRevisão anteriorPróxima revisão | Revisão anterior | ||
suporte:manuais:spa:selest:provas_objetivas:cadastrar_gabarito_de_candidato [2020/02/11 13:04] – rafael | suporte:manuais:spa:selest:provas_objetivas:cadastrar_gabarito_de_candidato [2021/03/24 14:46] (atual) – Inclusão do botão voltar paulatatyene | ||
---|---|---|---|
Linha 8: | Linha 8: | ||
Ambos os passos serão realizados através do menu Provas Objetivas -> Gabarito candidato | Ambos os passos serão realizados através do menu Provas Objetivas -> Gabarito candidato | ||
{{: | {{: | ||
- | |||
Nesta tela, será possível anexar o arquivo da proposta respondida pelo candidato (gabarito da prova aplicada fisicamente e posteriormente digitalizada), | Nesta tela, será possível anexar o arquivo da proposta respondida pelo candidato (gabarito da prova aplicada fisicamente e posteriormente digitalizada), | ||
Linha 22: | Linha 21: | ||
Esta ação poderá ser realizada clicando no botão [Associar gabarito]. Que o encaminhará para a seguinte tela: | Esta ação poderá ser realizada clicando no botão [Associar gabarito]. Que o encaminhará para a seguinte tela: | ||
{{: | {{: | ||
- | |||
Nela serão requeridas as informações da Seleção que o candidato participou, qual Proposta objetiva ele recebeu, o número de inscrição no Selest - onde automaticamente, | Nela serão requeridas as informações da Seleção que o candidato participou, qual Proposta objetiva ele recebeu, o número de inscrição no Selest - onde automaticamente, | ||
Com isso, após salvar todas as informações, | Com isso, após salvar todas as informações, | ||
- | {{: | + | {{: |
A opção [Detalhes] irá lhe direcionar para uma tela semelhante a de associação de gabarito, onde serão mostrados os dados que foram cadastrados, | A opção [Detalhes] irá lhe direcionar para uma tela semelhante a de associação de gabarito, onde serão mostrados os dados que foram cadastrados, | ||
Linha 34: | Linha 32: | ||
A partir deste formulário, | A partir deste formulário, | ||
- | Observações: | + | **Observações: |
- Antes é necessário que a proposta selecionada possua um gabarito oficial cadastrado; | - Antes é necessário que a proposta selecionada possua um gabarito oficial cadastrado; | ||
- Caso o candidato já tenha tido o seu gabarito cadastrado, após mudar a proposta, será necessário cadastrar o gabarito novamente, pois a estrutura da avaliação mudará. | - Caso o candidato já tenha tido o seu gabarito cadastrado, após mudar a proposta, será necessário cadastrar o gabarito novamente, pois a estrutura da avaliação mudará. | ||
Linha 44: | Linha 42: | ||
Para tal, na mesma tela de listagem, onde surgem os registros após associar o arquivo da avaliação, | Para tal, na mesma tela de listagem, onde surgem os registros após associar o arquivo da avaliação, | ||
- | {{: | + | {{: |
Compreendendo que o botão [Gabarito] tem dois status, para cadastrar as informações presentes no arquivo de gabarito associado ao candidato, clique no botão [Gabarito] em verde. Você será redirecionado para a seguinte tela: | Compreendendo que o botão [Gabarito] tem dois status, para cadastrar as informações presentes no arquivo de gabarito associado ao candidato, clique no botão [Gabarito] em verde. Você será redirecionado para a seguinte tela: | ||
{{: | {{: | ||
- | |||
Nela constarão as informações do candidato (topo), folha do gabarito digitalizado (esquerda) e as alternativas referentes à proposta associada (direita). Assim o trabalho consiste em informar quais alternativas foram marcadas pelo candidato (presente na imagem), selecionando as alternativas correspondentes no formulário ao lado. | Nela constarão as informações do candidato (topo), folha do gabarito digitalizado (esquerda) e as alternativas referentes à proposta associada (direita). Assim o trabalho consiste em informar quais alternativas foram marcadas pelo candidato (presente na imagem), selecionando as alternativas correspondentes no formulário ao lado. | ||
Linha 57: | Linha 54: | ||
No mais, após selecionar as alternativas para todas as questões, clique em [Salvar] para finalizar o cadastro do gabarito de candidato. Observe que o botão [Gabarito] irá mudar a cor para laranja, sinalizando que o gabarito foi cadastrado e pode ser editado: | No mais, após selecionar as alternativas para todas as questões, clique em [Salvar] para finalizar o cadastro do gabarito de candidato. Observe que o botão [Gabarito] irá mudar a cor para laranja, sinalizando que o gabarito foi cadastrado e pode ser editado: | ||
{{: | {{: | ||
- | |||
Para editar o gabarito, o procedimento é o mesmo do cadastro (clique no botão [Gabarito] em laranja), diferindo apenas que as alternativas já estarão marcadas de acordo como foram cadastradas. Restando alterar as que se deseja corrigir e clicar em [Salvar]. | Para editar o gabarito, o procedimento é o mesmo do cadastro (clique no botão [Gabarito] em laranja), diferindo apenas que as alternativas já estarão marcadas de acordo como foram cadastradas. Restando alterar as que se deseja corrigir e clicar em [Salvar]. | ||
Pronto, com a execução destas ações, o sistema estará apto a avaliar os candidatos. | Pronto, com a execução destas ações, o sistema estará apto a avaliar os candidatos. | ||
+ | |||
+ | [[suporte: | ||
suporte/manuais/spa/selest/provas_objetivas/cadastrar_gabarito_de_candidato.1581426255.txt.gz · Última modificação: 2020/02/11 13:04 por rafael