suporte:manuais:spa:selest:provas_objetivas:cadastrar_proposta_objetiva
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
Ambos lados da revisão anteriorRevisão anteriorPróxima revisão | Revisão anterior | ||
suporte:manuais:spa:selest:provas_objetivas:cadastrar_proposta_objetiva [2020/01/09 12:45] – rafael | suporte:manuais:spa:selest:provas_objetivas:cadastrar_proposta_objetiva [2024/06/21 02:05] (atual) – miltcn | ||
---|---|---|---|
Linha 3: | Linha 3: | ||
As propostas representam a composição das disciplinas que formam uma prova e a respectiva quantidade/ | As propostas representam a composição das disciplinas que formam uma prova e a respectiva quantidade/ | ||
- | A gerência destas estruturas pode ser acessada a partir do menu Provas Objetivas -> Propostas, onde você será redirecionado para a seguinte tela: | + | A gerência destas estruturas pode ser acessada a partir do menu **Provas Objetivas -> Propostas**, onde você será redirecionado para a seguinte tela: |
{{: | {{: | ||
+ | |||
Esta tela conta com uma busca, listagem das propostas cadastradas e botões de ação. | Esta tela conta com uma busca, listagem das propostas cadastradas e botões de ação. | ||
Linha 11: | Linha 12: | ||
===== Cadastrar proposta ===== | ===== Cadastrar proposta ===== | ||
- | Caso a Seleção se encontre ativa e em um período do cronograma após a aplicação de provas físicas, será apresentado no canto superior direito, após o título, um botão verde (imagem anterior), para adicionar uma [Nova] Proposta. Ao clicar, você irá para esta tela: | + | Caso a Seleção se encontre ativa, será apresentado no canto superior direito, após o título, um botão verde (imagem anterior), para adicionar uma [Nova] Proposta. Ao clicar, você irá para esta tela: |
- | {{: | + | {{: |
- | ela serão requeridos a Seleção ao qual esta proposta está vinculada, um nome para facilitar a identificação da proposta e um arquivo | + | Nela serão requeridos a Seleção ao qual esta proposta está vinculada, um nome para facilitar a identificação da proposta e um arquivo .PDF do gabarito oficial da proposta. |
- | A partir disso, para gerar a estrutura do gabarito, verifique quais disciplinas | + | A partir disso, para gerar a estrutura do gabarito, verifique quais disciplinas |
Desta forma, após desmarcar (ou não), informe qual a posição da primeira questão daquela disciplina na prova e a quantidade de questões, para visualizar o intervalo e o total de questões. Releve a ordem de exibição das disciplinas nesta tela, pois o que irá importar são os dados passados nos campos. Por exemplo, mesmo que as questões sejam sequenciais: | Desta forma, após desmarcar (ou não), informe qual a posição da primeira questão daquela disciplina na prova e a quantidade de questões, para visualizar o intervalo e o total de questões. Releve a ordem de exibição das disciplinas nesta tela, pois o que irá importar são os dados passados nos campos. Por exemplo, mesmo que as questões sejam sequenciais: | ||
- | {{: | + | {{: |
No mais, a ordem de apresentação no intervalo de questões é que importam. Verificando e estando de acordo com os dados digitados, basta clicar em [**Salvar**]. | No mais, a ordem de apresentação no intervalo de questões é que importam. Verificando e estando de acordo com os dados digitados, basta clicar em [**Salvar**]. | ||
Linha 29: | Linha 30: | ||
Tendo em vista uma interface simplificada e evitar uma poluição visual, a tela de listagem não exibe todos os dados informados no cadastro da proposta, mas para acessá-los, | Tendo em vista uma interface simplificada e evitar uma poluição visual, a tela de listagem não exibe todos os dados informados no cadastro da proposta, mas para acessá-los, | ||
- | {{: | + | {{: |
Nesta tela é possível verificar todos os dados, além de baixar o arquivo anexado clicando em < | Nesta tela é possível verificar todos os dados, além de baixar o arquivo anexado clicando em < | ||
Linha 39: | Linha 40: | ||
Como a estrutura da prova está ligada diretamente ao gabarito, além de não ser possível editar a proposta, antes de excluir é necessário realizar uma verificação se há algum gabarito vinculado, para isso, basta marcar a seguinte opção que o sistema verifica: | Como a estrutura da prova está ligada diretamente ao gabarito, além de não ser possível editar a proposta, antes de excluir é necessário realizar uma verificação se há algum gabarito vinculado, para isso, basta marcar a seguinte opção que o sistema verifica: | ||
- | [imagem 5] | + | {{: |
Caso o botão fique ativo (em vermelho), clique em [**Excluir**]. Do contrário, os gabaritos cadastrados a proposta em questão, deverão ser excluídos antes, para habilitar o botão. | Caso o botão fique ativo (em vermelho), clique em [**Excluir**]. Do contrário, os gabaritos cadastrados a proposta em questão, deverão ser excluídos antes, para habilitar o botão. | ||
+ | [[suporte: | ||
suporte/manuais/spa/selest/provas_objetivas/cadastrar_proposta_objetiva.1578573939.txt.gz · Última modificação: 2020/01/09 12:45 por rafael