suporte:manuais:spa:selest:provas_objetivas:cadastrar_proposta_objetiva
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
Ambos lados da revisão anteriorRevisão anteriorPróxima revisão | Revisão anterior | ||
suporte:manuais:spa:selest:provas_objetivas:cadastrar_proposta_objetiva [2024/06/20 18:28] – miltcn | suporte:manuais:spa:selest:provas_objetivas:cadastrar_proposta_objetiva [2024/06/21 02:05] (atual) – miltcn | ||
---|---|---|---|
Linha 6: | Linha 6: | ||
{{: | {{: | ||
+ | |||
Esta tela conta com uma busca, listagem das propostas cadastradas e botões de ação. | Esta tela conta com uma busca, listagem das propostas cadastradas e botões de ação. | ||
Linha 13: | Linha 14: | ||
Caso a Seleção se encontre ativa, será apresentado no canto superior direito, após o título, um botão verde (imagem anterior), para adicionar uma [Nova] Proposta. Ao clicar, você irá para esta tela: | Caso a Seleção se encontre ativa, será apresentado no canto superior direito, após o título, um botão verde (imagem anterior), para adicionar uma [Nova] Proposta. Ao clicar, você irá para esta tela: | ||
- | {{: | + | {{: |
- | Nela serão requeridos a Seleção ao qual esta proposta está vinculada, um nome para facilitar a identificação da proposta e um arquivo | + | Nela serão requeridos a Seleção ao qual esta proposta está vinculada, um nome para facilitar a identificação da proposta e um arquivo .PDF do gabarito oficial da proposta. |
- | A partir disso, para gerar a estrutura do gabarito, verifique quais disciplinas | + | A partir disso, para gerar a estrutura do gabarito, verifique quais disciplinas |
Desta forma, após desmarcar (ou não), informe qual a posição da primeira questão daquela disciplina na prova e a quantidade de questões, para visualizar o intervalo e o total de questões. Releve a ordem de exibição das disciplinas nesta tela, pois o que irá importar são os dados passados nos campos. Por exemplo, mesmo que as questões sejam sequenciais: | Desta forma, após desmarcar (ou não), informe qual a posição da primeira questão daquela disciplina na prova e a quantidade de questões, para visualizar o intervalo e o total de questões. Releve a ordem de exibição das disciplinas nesta tela, pois o que irá importar são os dados passados nos campos. Por exemplo, mesmo que as questões sejam sequenciais: |
suporte/manuais/spa/selest/provas_objetivas/cadastrar_proposta_objetiva.1718908120.txt.gz · Última modificação: 2024/06/20 18:28 por miltcn