É parte do Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos (SIPAC) da UNILAB. O seu objetivo auxiliar a Pró-Reitoria de Planejamento (Proplan) na criação análise e acompanhamento de obras, de manutenção, de projetos, de planilhas orçamentárias e de requisições de serviços.
Este documento descreve este módulo demonstrando as finalidades de cada operações e manuais utilizados.
Não se aplica.
Operação | Finalidade | Caminho do Sistema | Vídeo Aula | |
---|---|---|---|---|
1 | Analisar/Visualizar Requisição de Infraestrutura | Permitir realizar o atendimento da requisição de manutenção, obra ou meio ambiente. | Requisições → Analisar Visualizar Requisição | |
2 | Analisar Requisições de Infraestrutura para Indicação de Fiscal | Permitir fazer a análise de requisições indicadas. É possível também visualizar a requisição. | Requisições → Analisar Requisições para Indicação de Fiscal | |
3 | Cadastrar Requisição de Infraestrutura | Permitir realizar o cadastro de requisições de manutenção, obra ou meio ambiente. | Requisições → Cadastrar Requisição | |
4 | Acompanhar Requisições de Obras de Infraestrutura Enviadas | Consultar as requisições que foram cadastradas, enviadas, finalizadas, empenhadas e demais status das requisições | Requisições → Acompanhar Requisições Enviadas | |
5 | Gerar Processo (Obras) | Permitir gerar o processo da obra que foi cadastrada. | Requisições → Gerar Processo (Obra) | |
6 | Gerar Processo no Protocolo de Requisições de Infraestrutura | Permitir que seja gerado a capa e o despacho do processo. | Requisições → Gerar Processo Protocolo | |
7 | Retornar Requisição de Infraestrutura ao Setor Anterior | Permitir o retornar das requisições, na quais as justificativas não estão em concordância com chefe da unidade. | Requisições → Retornar Requisição ao Setor Anterior | |
8 | Adicionar Observação à Requisição de Infraestrutura | Permitir o usuário incluir observação relacionada a requisição | Requisições → Adicionar Observação à Requisição | |
9 | Relatório de Requisições de Infraestrutura por Período | Permitir que o usuário consulte as requisições a partir de um determinado período informado. | Relatórios → Requisições por Período | |
10 | Relatório de Requisições de Infraestrutura por Unidade Solicitante | Permitir que o usuário consulte as requisições pelas unidades a solicitaram. | Relatórios → Requisições por Unidade Solicitante | |
11 | Relatório de Requisições de Infraestrutura por Situação | Permitir que o usuário consulte as requisições por status (ENVIADA, NEGADA…) | Relatórios → Requisições por Situação | |
12 | Relatório de Gastos com Manutenção em Infraestrutura | Permitir o usuária visualizar os gastos com manutenção das unidades. | Relatórios → Gastos com Manutenção | |
13 | Relatório de Atendimento de Requisições de Infraestrutura por Unidade | Relatórios → Atendimento de Requisições por Unidade | ||
14 | Relatório de Consumo | Permitir que o usuário acompanhe o consumo mensal, diário, semestral e estoque mínimo do produto. | Almoxarifado → Relatório de Consumo |
Operação | Finalidade | Caminho do Sistema | Vídeo Aula | |
---|---|---|---|---|
15 | Adicionar Pagamento à Obra | Permitir que o usuário adicione os pagamentos (Notas Fiscais) a uma determinada obra. A Obra deve ter seu cronograma físico e projeto cadastrado. | Obras → Obras → Adicionar Pagamento à Obra | |
16 | Atualizar Email Fornecedor | Permitir que o usuário edite o email da empresa. | Obras → Obras → Atualizar Email Fornecedor | |
17 | Atualizar/Listar Obras de Infraestrutura | Permitir que o usuário atualize os dados da obra, adicione pagamentos, atualize o status da obra, gere o despacho da obra, incluir registro no livro de ocorrência, cadastre a planilha orçamentária, cadastre os projetos, inclua fotografias na obra e outras operações. | Obras → Obras → Atualizar/Listar Obras | |
18 | Cadastrar Obras | Permitir que o usuário cadastre uma obra. | Obras → Obras → Cadastrar Obras | |
19 | Despacho da Obra | Obras → Obras → Despacho da Obra | ||
20 | Gerar Processo da Obra | Permitir gerar o processo para uma obra. | Obras → Obras → Gerar Processo da Obra | |
21 | Minhas Obras | Permitir que o usuário acompanhe as obras cadastradas por ele. | Obras → Obras → Minhas Obras | |
22 | Obras de Infraestrutura à vencer | Permitir ao usuário acompanhar as obras que estão prestes a vencer. | Obras → Obras → Obras à vencer | |
23 | Obras de Infraestrutura vencidas | Permitir ao usuário acompanhar as que passaram do vencimento. | Obras → Obras → Obras vencidas | |
24 | Atualizar Portaria de Recebimento | Permitir ao usuário alterar a portaria de recebimento. | Obras → Portarias → Atualizar Portaria de Recebimento | |
25 | Buscar Portaria de Recebimento | Permitir ao usuário consulte a portaria que foi cadastrada. | Obras → Portarias → Buscar Portaria de Recebimento | |
26 | Gerar Portaria de Fiscal/Recebimento | Permitir ao usuário cadastrar a portaria. | Obras → Portarias → Gerar Portaria de Fiscal/Recebimento | |
27 | Gerar Portaria Diversa | Permitir ao que gere a portaria de recebimento. | Obras → Portarias → Gerar Portaria Diversa | |
28 | Obras em Andamento | Obras → Quadro de Obras em Andamento | ||
29 | Gerar Termo de Recebimento | Obras → Termo de Recebimento → Gerar Termo de Recebimento | ||
30 | Listar/Alterar Termo de Recebimento | Obras → Termo de Recebimento → Listar/Alterar Termo de Recebimento | ||
31 | Associar Fotografias a uma Obra | Permitir ao usuário que inclua fotos das obras cadastradas. | Obras → Fotografias → Associar Fotografias a uma Obra | |
32 | Visualizar Álbum de Fotos | Permitir ao usuário visualizar o porta-fotos das obras cadastradas. | Obras → Fotografias → Visualizar Álbum de Fotos | |
33 | Alterar Ordem de Serviço | Permitir que o usuário altere a ordem de serviço cadastrada para a obra. | Obras → Ordem de Serviço → Alterar Ordem de Serviço | |
34 | Criar Ordem de Serviço | Permitir que o usuário cadastre a ordem serviço para a obra. | Obras → Ordem de Serviço → Criar Ordem de Serviço | |
35 | Remover Ordem de Serviço | Permitir que o usuário remova a ordem de serviço cadastrada. | Obras → Ordem de Serviço → Remover Ordem de Serviço | |
36 | Visualizar Ordem de Serviço | Permitir que o usuário realize consultas de ordens de serviço. | Obras → Ordem de Serviço → Visualizar Ordem de Serviço | |
37 | Registrar Notificação | Permitir ao usuário efetuar notificação para o fiscal. | Notificações → Fiscal → Registrar Notificação | |
38 | Atualizar Notificação | Permitir ao usuário alterar as notificações geradas. | Notificações → Fiscal → Atualizar Notificação | |
39 | Consultar Notificação | Permitir ao usuário acompanhar os registros de notificação do fiscal. | Notificações → Fiscal → Consultar Notificação | |
40 | Registrar Notificação para Empresa | Notificações → Empresa → Registrar Notificação | ||
41 | Atualizar Notificação | Permitir ao usuário que altere a notificação cadastrada para o fornecedor. | Notificações → Empresa → Atualizar Notificação | |
42 | Visualizar Notificação de Empresa | Permitir ao usuário que consulte as notificações cadastradas para o fornecedor. | Notificações → Empresa → Visualizar Notificação | |
43 | Registrar Notificação Avulsa | Notificações → Empresa → Registrar Notificação Avulsa | ||
44 | Atualizar Notificação Avulsa | Notificações → Empresa → Atualizar Notificação Avulsa | ||
45 | Atualizar Cronograma | Permitir ao usuário a alteração do Cronograma Físico da obra. | Cronograma Físico → Atualizar Cronograma | |
46 | Cadastrar Cronograma | Permitir ao usuário o cadastro do Cronograma Físico da obra. | Cronograma Físico → Cadastrar Cronograma | |
47 | Cadastrar Extra-Ordinário | Permitir ao usuário cadastrar um cronograma extra da obra. O Cronograma extra somente pode ser cadastrado se a obra tiver tido um aditivo extra. | Cronograma Físico → Cadastrar Extra Ordinário | |
48 | Cadastrar Medição | Permitir ao usuário cadastrar a medição da obra. | Cronograma Físico → Cadastrar Medição | |
49 | Cadastrar Reequilíbrio | Permitir ao usuário cadastrar o reequilíbrio da obra. | Cronograma Físico → Cadastrar Reequilíbrio | |
50 | Imprimir Cronograma | Permitir a impressão do Cronograma Físico da Obra. | Cronograma Físico → Imprimir Cronograma | |
51 | Relatório Geral de Obras | Permitir que o usuário consulte as obras | Relatórios → Geral de Obras | |
52 | Relatório de Andamento da Obra | Mostrar ao usuário o quadro de controle financeiro e prazo de obras e serviços. | Relatórios → Relatório de Andamento da Obra | |
53 | Relatório de Resumo de Obras | Exibir para o usuário o resumo das obras em andamento e concluída. | Relatórios → Resumo de Obras | |
54 | Relatório de Obras Por Fiscal | Permitir que o usuário faça o acompanhamento das obras por Fiscal. | Relatórios → Obras por Fiscal | |
55 | Obras por Modalidade | Permitir que o usuário faça o acompanhamento das obras por modalidade. | Relatórios → Obras por Modalidade | |
56 | Resumo de Obras por Empresa | Permitir o usuário realizar a busca por empresa e período para visualizar o resumo da obra. | Relatórios → Resumo de Obras por Empresa | |
57 | Quadro Notificação de Empresas | Permitir que o usuário visualizar as empresas que foram notificadas. | Relatórios → Quadro Notificação de Empresas | |
58 | Controle Fiscal e Prazo de Execução de Obras | Permitir ao fiscal a gestão da obra, visualizando no relatório a licitação, abertura da licitação, descrição da obra e outras informações. | Relatórios → Controle Fiscal e Prazo de Execução de Obras | |
59 | Processos Relacionados à Obra por Fiscais | Buscar processos relacionados a obra com base no fiscal informado. | Relatórios → Processos Relacionados à Obra por Fiscais | |
60 | Relatório de Gastos Anuais com Obras | Dar ao usuário a visão geral dos gastos anuais da obra. | Relatórios → Gastos Anuais com Obras |
Operação | Finalidade | Caminho do Sistema | Vídeo Aula | |
---|---|---|---|---|
61 | Alterar/Remover Ordem de Serviço | Permitir editar ou remover a OS. | Ordens de Serviço → Alterar/Remover Ordem de Serviço | |
62 | Consultar Ordem de Serviço | Realizar a busca de OS cadastradas. | Ordens de Serviço → Consultar Ordem de Serviço | |
63 | Gerar Ordem de Serviço | Permitir gerar a OS no sistema. | Ordens de Serviço → Gerar Ordem de Serviço | |
64 | Finalizar Requisição de Manutenção | Permitir que o usuário finalize as requisições de obras ou manutenção. | Requisições → Finalizar Requisição de Manutenção | |
65 | Acompanhar Requisições de Material Enviadas | Permitir que o usuário realize o acompanhamento das requisições. | Requisições → Requisições de Material → Acompanhar Enviadas | |
66 | Alterar Requisições de Material | Permitir que o usuário edite as requisições. | Requisições → Requisições de Material → Alterar | |
68 | Alterar Destino da Requisição | Permitir que o usuário altere o destino da requisição. | Requisições → Requisições de Material → Alterar Destino da Requisição | |
69 | Cadastrar Requisições de Material | Permitir que o usuário realize requisições de material. | Requisições → Requisições de Material → Cadastrar | |
70 | Consultar por Número e Ano | Permitir que o usuário realize a busca por Número e Ano da requisição. | Requisições → Requisições de Material → Consultar por Número e Ano | |
71 | Informar Suprimento de Fundos | Permitir que o usuário cadastre o suprimento de fundos. | Requisições → Requisições de Material → Informar Suprimento de Fundos | |
72 | Relatório de Manutenção Por Grupo de Trabalho | Permite o acompanhamento das requisições de manutenção existentes de acordo com o grupo de trabalho, entendido como o tipo de serviço requisitado. | Relatórios → Manutenção por Grupo de Trabalho | |
73 | Relatório de Manutenções de uma Unidade | Permite o acompanhamento das requisições de manutenção existentes de acordo com a unidade requisitante. | Relatórios → Manutenções de uma Unidade | |
74 | Relatório de Materiais de um Serviço | Exibir os materiais solicitados por serviço. | Relatórios → Materiais de um Serviço | |
75 | Relatório de Requisições Pendentes | Exibir para o usuário as requisições que estão pendentes. | Relatórios → Requisições Pendentes | |
76 | Relatório de Requisições Aguardando Execução | Exibir as requisições que estão aguardando a execução. | Relatórios → Requisições Aguardando Execução | |
77 | Relatório de Serviços de Manutenção | Exibir os serviço de manutenção por ano. Através desta operação é possível saber a área, quantidade e quantos serviços foram finalizados. | Relatórios → Serviços de Manutenção | |
78 | Relatório de Serviços Por Unidade | Exibir os serviços por unidade selecionada. O relatório mostra a descrição do serviço, a quantidade de serviços pendentes, quantidade não executadas e outras informações. | Relatórios → Serviço por Unidade | |
79 | Relatório de Serviço Por Período | Exibir os serviços conforme período informado. | Relatórios → Serviço por Período | |
80 | Relatório de Serviço Por Responsável | Exibir os serviços somente do responsável informado pelo usuário. | Relatórios → Serviço por Responsável | |
81 | Relatório pela Quantidade Executada por Divisão | Apresentar a quantidade de ordens de serviço executadas. | Relatórios → Relatório pela quantidade executada por divisão | |
82 | Relatório por Tipo de Divisão | Exibir a quantidade de Ordens de Serviços executadas por Divisão (Viário, Instalações Elétricas e Telecomunicações, Hidráulicas e outros) | Relatórios → Relatório por Tipo de Divisão | |
83 | Nível de Atendimento Mensal das Ordens de Serviço | Exibir as quantidades de atendimento das Ordens de Serviço atendidas no mês. | Relatórios → Nível de Atendimento Mensal das Ordens de Serviço |
Operação | Finalidade | Caminho do Sistema | Vídeo Aula | |
---|---|---|---|---|
84 | Consultar Projetos | Permitir a consulta dos projetos cadastrados. | Projetos → Consultar Projetos | |
85 | Enviar Arquivo de Projeto | Permitir o envio de arquivo relacionado ao projeto da obra. | Projetos → Enviar Arquivo Projeto | |
86 | Finalizar Projeto | Permitir a finalização do projeto. | Projetos → Finalizar Projeto | |
87 | Relatório de Projetos Pendentes | Visualizar o projetos pendentes. | Projetos → Projetos Pendentes | |
88 | Listar / Alterar CheckList | Permitir fazer um checagem do projeto. | Projetos → Checklists → Listar Alterar CheckList | |
89 | Meus Projetos | Permitir que o usuário visualize seus projetos. | Projetos → Checklists→ Meus Projetos | |
90 | Alterar Responsável | Permitir a mudança do responsável. | Projetos → Responsáveis por Projetos → Alterar Responsável | |
91 | Designar Responsáveis por Projetos Complementares | Atribuir os responsável do projeto. | Projetos → Responsáveis por Projetos → Designar Responsáveis por Projetos Complementares | |
92 | Projetos por Categoria | Visualizar os projetos por categoria (Drenagem, Projeto Elétrico, Projeto de Ambientação e outras categorias) | Relatórios → Projetos por Categoria | |
93 | Relatório de Projetos por Período | Visualizar os projetos baseado no período informado pelo usuário. | Relatórios → Projetos por Período | |
94 | Relatório de Projetos por Responsável | Visualizar os Projetos baseado no responsável informado pelo usuário. | Relatórios → Projetos por Responsável | |
95 | Projetos por Unidade Solicitante | Visualizar os Projetos baseado na unidade selecionada. | Relatórios → Projetos por Unidade Solicitante |
Operação | Finalidade | Caminho do Sistema | Vídeo Aula | |
---|---|---|---|---|
96 | Cadastrar/Listar/Alterar Planilhas Orçamentárias | Planilhas Orçamentárias → Cadastrar/Listar/Alterar | ||
97 | Finalizar Orçamento | Permitir realizar a finalização do orçamento. | Planilhas Orçamentárias → Finalizar Orçamento | |
98 | Planilhas Orçamentárias | Planilhas Orçamentárias → Planilhas Orçamentárias | ||
99 | Relatório de Orçamentos Por Período | Exibir o orçamento baseado no período informado pelo usuário. | Relatórios → Orçamentos por Período | |
100 | Relatório de Orçamentos Por Projeto | Exibir o orçamento por projeto baseado no número e ano da requisição. | Relatórios → Orçamentos por Projeto | |
101 | Relatório de Orçamentos por Unidade | Exibir o orçamento por Unidade baseado na unidade requisitante informada. | Relatórios → Orçamentos por Unidade |
Operação | Finalidade | Caminho do Sistema | Vídeo Aula | |
---|---|---|---|---|
102 | Cadastrar Serviço de Meio Ambiente | Permitir o cadastro dos Serviços de Meio Ambiente. | Cadastros → Serviços de Meio Ambiente → Cadastrar | |
103 | Alterar/Remover Ordem de Serviço de Meio Ambiente | Ordens de Serviço → Alterar/Remover Ordem de Serviço | ||
104 | Consultar Ordem de Serviço de Meio Ambiente | Ordens de Serviço → Consultar Ordem de Serviço | ||
105 | Gerar Ordem de Serviço de Requisições de Meio Ambiente | Ordens de Serviço → Gerar Ordem de Serviço | ||
106 | Relatório de Resumo de Pesagens Recicláveis | Relatórios → PROGIRES → Resumo de Pesagens Recicláveis | ||
107 | Relatório de Requisições por Período | Relatórios → Requisições por Período | ||
108 | Relatório de Requisições por Unidade Solicitante | Relatórios → Requisições por Unidade Solicitante | ||
109 | Requisições Por Situação | Relatórios → Requisições por Situação | ||
110 | Relatório de Requisições Pendentes | Relatórios → Requisições Pendentes | ||
111 | Relatório de Coleta de Resíduos | Relatórios → Coleta de Resíduos | ||
112 | Solicitações de Coleta | Resíduos → Solicitações de Coleta | ||
113 | Coleta de Resíduos | Resíduos → Coleta | ||
114 | Cadastrar Pesagens de Resíduos Sólidos | PROGIRES → Pesagens de Resíduos Sólidos → Cadastrar | ||
115 | Cadastrar Pesagens de Resíduos Sólidos Recicláveis | PROGIRES → Pesagens de Resíduos Sólidos Recicláveis → Cadastrar | ||
116 | Listar/Alterar Pesagens de Resíduos Sólidos Recicláveis | PROGIRES → Pesagens de Resíduos Sólidos Recicláveis → Listar/Alterar | ||
117 | Cadastrar Tipo de Resíduo | PROGIRES → Tipo de Resíduo → Cadastrar | ||
118 | Listar/Alterar Tipo de Resíduo | PROGIRES → Tipo de Resíduo → Listar/Alterar | ||
119 | Analisar/Visualizar Requisição de Meio Ambiente | Requisições → Analisar/Visualizar Requisição | ||
120 | Cadastrar Requisição de Meio Ambiente | Requisições → Cadastrar Requisição | ||
121 | Acompanhar Requisições de Meio Ambiente Enviadas | Requisições → Acompanhar Requisições Enviadas | ||
122 | Finalizar Requisição de Meio Ambiente | Requisições → Finalizar Requisição | ||
123 | Cadastrar Laboratórios | Permitir o cadastro dos laboratórios de resíduos. | Laboratório → Cadastrar | |
124 | Listar/Alterar Laboratórios | Exibir os laboratórios de resíduos cadastrados. | Laboratório → Listar/Alterar | |
125 | Cadastrar Compostos/Substâncias | Permitir o cadastro de compostos (AMIDO, ETILAMINO, METIL e etc.) | Compostos/Substâncias → Cadastrar Composto | |
126 | Listar/Alterar Compostos/Substâncias | Exibir a lista de compostos cadastrados. | Composto/Substâncias → Listar/Alterar Composto | |
127 | Cadastrar Incompatibilidade entre Compostos | Permitir a fazer a consulta de incompatibilidade de compostos. | Incompatibilidade entre Compostos → Cadastrar | |
128 | Listar Incompatibilidade de Compostos/Substâncias | Permitir ao usuário fazer a consulta da incompatibilidade do composto. | Incompatibilidade entre Compostos → Listar/Alterar |
Operação | Finalidade | Caminho do Sistema | Vídeo Aula | |
---|---|---|---|---|
129 | Solicitações de Cadastro de Material | Permitir a solicitação de cadastro de material. | Cadastros → Solicitações Cad. de Material | |
130 | Cadastrar Status de Projeto | Permitir efetuar o cadastro de status do projeto (INICIADO, FINALIZADO, APROVADO e demais status) | Cadastros → Status de Projetos → Cadastrar | |
131 | Listar Status de Projeto | Permitir consultar os status do projeto. | Cadastros → Status de Projetos → Listar | |
132 | Cadastrar Status da Obra | Permitir cadastrar status da obra. | Cadastros → Status da Obra → Cadastrar | |
133 | Listar Status da Obra | Permitir consultar os status da obra. | Cadastros → Status da Obra → Listar | |
134 | Cadastrar Grupo de Requisição de Manutenção | Exibir os grupos de requisições de manutenção cadastrados no sistema. | Cadastros → Grupo de Requisição de Manutenção → Cadastrar | |
135 | Listar/Alterar Grupo de Requisição de Manutenção | Cadastrar os Grupos de Requisições de Manutenção. | Cadastros → Grupo de Requisição de Manutenção → Listar/Alterar | |
136 | Cadastrar Subgrupo de Requisição de Manutenção | Exibir a lista de SubGrupos de Requisições de manutenção cadastrados no sistema. | Cadastros → Subgrupo de Requisição de Manutenção → Cadastrar | |
137 | Listar/Alterar Subgrupo de Requisição de Manutenção | Permitir o cadastro de SubGrupos de Requisições de manutenção cadastrados no sistema. | Cadastros → Subgrupo de Requisição de Manutenção → Listar/Alterar | |
138 | Cadastrar Categorias de Projetos | Permitir o cadastro das categorias de projeto. | Cadastros → Categorias de Projetos → Cadastrar | |
139 | Listar Categorias de Projetos | Exibir as categorias de projetos cadastradas no sistema. | Cadastros → Categorias de Projetos → Listar | |
140 | Cadastrar Categorias de Serviço | Permitir o cadastro de serviços, como, ALMOXARIFE, BOMBEIRO HIDRÁULICO, CARPINTEIRO e outros. | Cadastros → Categorias de Serviço → Cadastrar | |
141 | Listar/Alterar Categorias de Serviço | Exibir a lista com as categorias de serviços cadastrados no sistema. | Cadastros → Categorias de Serviço → Listar/Alterar |
O módulo de Infraestrutura, pode ser implantado independente de outros módulos. O módulo tem relação com os seguintes sub-sistemas do SIPAC: