suporte:manuais:selest:correcao_automatica
Essa é uma revisão anterior do documento!
Correção Automática
[Ferramenta de correção automatizada de provas de múltipla escolha. Atualmente ela é composta por quatro menus presentes no menu Provas Objetivas → Processo automatizado da área administrativa do sistema SELEST. Os menus da correção automática de provas objetivas são: Gerador de Folhas de Respostas, Folhas de Respostas, Corretor de Folhas de Respostas e Status das Correções. ]
Operação | Finalidade | Caminho do Sistema | |
---|---|---|---|
1 | Cadastrar propostas de provas objetivas | Gerenciar propostas de provas objetivas | Provas objetivas → Propostas → Novo |
2 | Cadastrar gabarito oficial | Cadastrar gabarito oficial da proposta de prova objetiva | Provas objetivas → Propostas → Gabarito |
3 | Gerar Folhas de Respostas | Permite gerar folhas de respostas personalizadas | Provas objetivas → Processo automatizado → Gerador de Folhas de Respostas |
4 | Corretor de Folhas de Respostas | Permite enviar para correção automática o PDF com as folhas de respostas marcadas pelos participantes | Provas objetivas → Processo automatizado → Corretor de Folhas de Respostas |
5 | Inserir as Respostas dos Candidatos | Permite ver o progresso das correções e inserir as respostas do candidatos para o cálculo da nota | Provas objetivas → Processo automatizado → Status das Correções |
suporte/manuais/selest/correcao_automatica.1700828614.txt.gz · Última modificação: 2023/11/24 12:23 por miltcn